HOMEWeb天文台←彗星画像のページ


Web天文台/「彗星画像のページ」


彗 星 画 像
撮 影 期 間 彗 星 名 メ モ
1996/03/22〜1996/03/29  C/1996 B2 (Hyakutake) ・・・ 百武彗星  1996年の大彗星
1996/05/20〜1997/05/05  C/1995 O1 (Hale−Bopp) ・・・ ヘール・ボップ彗星  1997年の大彗星
- - -
2001/07/04〜2001/07/29  C/2001 A2 (LINEAR) ・・・ リニア彗星  -
- - -
2002/03/20〜2002/05/15  C/2002 C1 (Ikeya−Zhang) ・・・ 池谷・張彗星  =153P/Ikeya-Zhang
- - -
2003/01/01〜2003/02/01  C/2002 V1 (NEAT) ・・・ ニート彗星  -
- - -
2004/04/30〜2004/05/02  C/2004 F4 (Bradfield) ・・・ ブラッドフィールド彗星  -
2004/05/14  C/2001 Q4 (NEAT) ・・・ ニート彗星  -
2004/10/18〜2005/01/28  C/2004 Q2 (Machholz) ・・・ マックホルツ彗星  -
- - -
2006/03/02〜2006/03/07  C/2006 A1 (Pojmanski) ・・・ ポイマンスキー彗星  -
2006/04/21〜2006/05/10  73P/Schwassmann−Wachmann 3 ・・・ シュワスマン・ワハマン第3彗星  核の分裂彗星
2006/98/02  177P/Barnard 2 ・・・ バーナード 第2彗星 彗星  -
2006/10/27  C/2006 M4 (SWAN) ・・・ スワン彗星  -
- - -
2007/05/22  C/2007 E2 (Lovejoy) ・・・ ラブジョイ彗星  -
2007/07/18  C/2006 VZ13 (LINEAR) ・・・ リニア彗星  -
2007/10/24  C/2007 F1 (LONEOS) ・・・ ロニオス彗星  -
2007/10/25〜2008/02/10  17P/Holmes ・・・ ホームズ彗星  アウトバースト彗星
2007/12/15〜2008/01/01  8P/Tuttle ・・・ タットル彗星  -
- - -
2009/01/25〜2009/02/28  C/2007 N3 (Lulin) ・・・ ルーリン彗星  -
- - -
2010/05/17-  C/2009 K5 (McNaught) ・・・ マックノート彗星  -
2010/05/17〜2010/06/13  C/2009 R1 (McNaught) ・・・ マックノート彗星  -
2010/10/10〜2010/10/18  103P/Hartley ・・・ ハートレイ 2 彗星  -
- - -
2011/08/02〜2012/03/13  C/2009 P1 (Garradd) ギャラッド彗星  -
- - -
2013/03/11〜2013/06/04  C/2011 L4 (PanSTARRS) ・・・ パンスターズ彗星  -
2013/10/13〜2013/11/21  C/2012 S1 (ISON) ・・・ アイソン彗星  -
2013/05/22  C/2012 F6 (Lemmon) ・・・ レモン彗星  -
2013/10/27  2P/Encke ・・・ エンケ彗星  -
2013/11/09〜2014/01/09  C/2013 R1 (Lovejoy) ・・・ ラブジョイ彗星  -
2013/11/16  C/2012 X1 (LINEAR) ・・・ リニア彗星  -
- - -
2014/12/30〜2015/01/24  C/2014 Q2 (Lovejoy) ・・・ ラブジョイ彗星  -
- - -
2016/01/01  C/2013 US10 (Catalina) ・・・ カタリナ彗星  -
- - -
2018/10/08  21P/Giacobini−Zinner ・・・ ジャコビニ・チンナー彗星  -
2018/12/12〜2018/12/29  46P/Wirtanen ・・・ ウイルタネン彗星  -
- - -
2019/02/24  C/2018 Y1 (Iwamoto) ・・・ 岩本彗星  -
- - -
2020/03/30  C/2019 Y4 (ATLAS) ・・・ アトラス彗星  -
2020/03/31  C/2017 T2 (PanSTRRS) ・・・ パンスターズ彗星  -
2020/07/10〜2020/08/14  C/2020 F3 (NEOWISE) ・・・ ネオワイズ彗星  2020年の大彗星
- - -
2021/12/06〜2021/12/22  C/2021 A1 (Leonard) ・・・ レナード彗星  -
- - -
2022/07/28〜2022/08/21  C/2017 K2 (PanSTARRS) ・・・ パンスターズ彗星  -
- - -
2023/01/29〜2023/02/11  C/2022 E3 (ZTF) ・・・ ズィーティーエフ彗星  -
2023/08/30  C/2023 P1 (Nishimura) ・・・ 西村彗星  -
2023/12/13- - -  12P/Pons−Brooks ・・・ ポン・ブルックス彗星が - - - >>>観測更新中
- - -
- - -
- - -




HOME
Web天文台←彗星画像のページ



★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ Copyright (C) 2017 Seiyukai. All Rights Reserved. ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

星空同人・星遊会